Oltre al ghiaccio, ad esempio, è anche l’ideale per porzione e purea di dimensioni costante di porzioni.
Specifiche
| Articolo di peso lordo | 0.23 |
| Diametro dell’articolo | 56 |
| Nome del mercato de | Il partizionatore di ghiaccio Stöckel, Stöckel, 1/20, Ø56mm |
| Nome del mercato en | Scoop di gelato Stöckel, Stöckel, 1/20, Ø56mm |
| Nome del mercato fr | Portionneur à glace Stöckel, Stöckel, 1/20, Ø56mm |
| Nomina il mercato | Porzionatore di Gelato Stöckel, Stöckel, 1/20, Ø56mm |
| Regione dell’articolo | A |
| Unità di ordine | 1 |
| Peso netto | 0.22 |
| Prodotto adatto per | Lavastoviglie |
| Prodotto adatto per | Lavastoviglie |
| CONVIENTE À | Lave Vaisselle |
| Adatto a | Lavastoviglie |
| Materiale principale de | metallo |
| Materiale principale | Metalli |
| Materiale principale fr | Métaux |
| Materiale principale IT | Metallo |
| Materiale de | acciaio inossidabile |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Materiale fr | Inox |
| Materiale | Acciaio inox |
| Pieno di | 1 |
| Numero produttore | 755051 |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.